Building Bridges between Soft and Statistical Methodologies for Data Science
BOK (Häftad)
- Springer International Publishing AG
- 2022-08-26
- Engelska
Nowadays, data analysis is becoming an appealing topic due to the emergence of new data types, dimensions, and sources.
| Serie: | Advances in Intelligent Systems and Computing |
| Redaktör: | Garcia-Escudero, Luis A., Grzegorzewski, Przemyslaw, Gil, Maria Angeles, Lubiano Gomez, Maria Asuncion, Mayo, Agustin, Gordaliza, Alfonso, Hryniewicz, Olgierd |
| Upplaga: | 1st ed. 2023 |
| Höjd: | 235 mm |
| Bredd: | 155 mm |
| Omfång: | 408 s. |
| Övrig information: | Switzerland, Springer International Publishing AG |
Utrustad
(5-8 dgr)
Logga in för att se ditt pris
st
Outrustad
(5-8 dgr)
Pris: 2847:-
Ditt pris: 2847:-
st