Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns
BOK (Inbunden)
- Taylor & Francis Inc
- 2013-07-23
- Engelska
Mer info
| Serie: | Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics and Applied Probability |
| Upplaga: | 3 ed |
| Vikt: | 0.6 kg |
| Höjd: | 239 mm |
| Bredd: | 163 mm |
| Djup: | 23 mm |
| Omfång: | 300 s. |
| Övrig information: | United States, Taylor & Francis Inc |
Utrustad
(5-8 dgr)
Logga in för att se ditt pris
st
Outrustad
(5-8 dgr)
Pris: 1488:-
Ditt pris: 1488:-
st